Так мне иногда говорят люди. Раньше я этих людей отправляла читать книгу "Умершие доктора не лгут" Дж. Уоллока. И если не читал или после прочтения мнение не изменилось - тогда говорим только о погоде - сам придёт, когда здоровье пошатнётся. Да вот недавно подсмотрела любопытный материал у своего коллеги - Дмитрия Колесниченко. Рекомендую ознакомиться...
Ниже приведена таблица, опубликованная газетой "Welt am Sonntag" 24.08.1997 года, которая показывает изменения ценности овощей и фруктов
Содержание витаминов на каждые | Количество | |||
Разница | ||||
Капуста брокколи | Кальций | 103 мг | 33 мг | Минус 60% |
Фолиевая Кислота | 47 мг | 23 мг | Минус 52% | |
Магний | 24 мг | 18 мг | Минус 25% | |
Бобовые | Кальций | 56 мг | 34 мг | Минус 38% |
Фолиевая Кислота | 39 мг | 34 мг | Минус 12% | |
Магний | 26 мг | 22 мг | Минус 15% | |
Витамин В6 | 140 мг | 55 мг | Минус 61% | |
Укроп | Фолиевая Кислота | 100 мг | 32 мг | Минус 68% |
Картофель | Кальций | 14 мг | 4 мг | Минус 70% |
Магний | 27 мг | 18 мг | Минус 33% | |
Морковь | Кальций | 37 мг | 31 мг | Минус 17% |
Магний | 21 мг | 9 мг | Минус 57% | |
Шпинат | Магний | 62 мг | 19 мг | Минус 68% |
Витамин В6 | 200 мг | 82 мг | Минус 59% | |
Витамин С | 52 мг | 21 мг | Минус 58% | |
Яблоки | Витамин С | 5 мг | 1 мг | Минус 80% |
Бананы | Кальций | 8 мг | 7 мг | Минус 12% |
Фолиевая Кислота | 23 мг | 3 мг | Минус 84% | |
Магний | 31 мг | 27 мг | Минус 13% | |
Витамин В6 | 330 мг | 22 мг | Минус 92% | |
Клубника | Кальций | 21 мг | 18 мг | Минус 14% |
Фолиевая Кислота | 60 мг | 13 мг | Минус 67% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий